GT es el segundo en 2025 en la tabla de seis partidos para ir a su antiguo escenario.
Gujarat Tians (GT) lo ha hecho bien desde que incluye el director indio que gane el título durante sus políticas y hasta 2024. Sin duda; no hay duda; no hay duda; Sin duda es el mejor equipo con IPL hace 4 años.
Pero no hay pandy sin líder como su comandante el año pasado, GT luchó con problemas. Con el Shubman Gill como su patrón, les tomó tiempo para volver a ponerse de pie. Pero ahora están de vuelta.
IP 2025 El proceso está lejos
A partir de 28 28 GT tiene un récord de 6-2. Se establecen en segundo lugar con detalles de TABContiene 12 puntos de ocho juegos. Están en buenas condiciones hasta los deportes. Todo lo que necesitan es ganar seis últimos juegos.
El día | Un oponente | Lugar | Resultado |
---|---|---|---|
25 de marzo, matar | Los reyes de Punjab | Narendra Modi Stardi Statulium, Ahmedabad | PBKS ganó con 11 lugares |
29 de marzo, sábado | Indian Bangalore | Narendra Modi Stardi Statulium, Ahmedabad | GT ganó 36 saliva |
APM 02, Wed | Bengaluru de Royal Securities | M Chinaswamy Stadium, Bengaluru | GT ganó 8 wkts |
APM 06, sol | Sunshine y Hyderabad | Estadio Rajiv Gandhi, Hyderabad | GT ganó a las 7 wkts |
09 de abril, miércoles | Reales de Rajasthan | Narendra Modi Stardi Statulium, Ahmedabad | GT ganó 58 |
Abr | Lucknow Super Giants | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | LSG ganó con 6 wkts |
19 de abril, sábado | Capitales de Delhi | Narendra Modi Stardi Statulium, Ahmedabad | GT ganó a las 7 wkts |
21 de abril | Kolkata Knakata Knight | Eden Carls, Kolkata | GT ganó el 39 |
El seguimiento de sus registros indicará que los tienen castigar fuertes y menos grupos. Ganan las Capitales DRAMS (DC) con Royal Bengaluru (RCB), dos mejores grupos después de GT. Incluso su una pérdida contra los lados fuertes Al igual que las paredes de la lluvia (PBK) y Lucknow Super Giants (LSG).
Estado de estudio GT
16 puntos generalmente que verifican su juego educativo IP 1025 jugado 2025 jugado. Y a GT le gustaría eso. El año pasado, Royal Furrs Bengaluru (RCB) fue elegible para 14 puntos, pero en 2022, 16 puntos fueron asfixiado para los últimos cuatro. Esto da retroalimentación GT necesita ganar 2 en 6 juegos restantes.
Esto parece ser muy suave. GT están en el camino se enfrentará a Rajasthan Reales
El día | Un oponente | Lugar | Resultado |
---|---|---|---|
Después de 28, oye | Reales de Rajasthan | Diga el estadio Manlingh, Jaipur | |
02 de mayo, viernes | Sunshine y Hyderabad | Narendra Modi Stardi Statulium, Ahmedabad | |
06 de mayo, martes | Indian Bangalore | Estadio Wankushe, Mumbai | |
11 de mayo | Capitales de Delhi | Estadio Arun Jautley, Delhi | |
14 de mayo, miércoles | Lucknow Super Giants | Narendra Modi Stardi Statulium, Ahmedabad | |
18 de mayo, día | Chennai Super Kings | Narendra Modi Stardi Statulium, Ahmedabad |
GT tiene un récord 3 en Ahmedabad, Y se enfrentan a los grupos de sol y Chennai Super Kings (CSK) en su casa para encontrar dos cosas para ser fáciles.
I Gill and Co. te miraría completando 2. Y pueden hacer las 3 veces en 6 juegos. Hace 3 años, un equipo ya ha recibido 18 puntos y no hace los 2 mejores. GT
IP 205 – una mesa
Miembros | Grupos | Estera | Ganado | Perdido | Atado | Nr | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengaluru de Royal Securities | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.521 |
2 | Tijarat tians | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.1044 |
3 | Indian Bangalore | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.889 |
4 | Capitales de Delhi | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.482 |
5 | Los reyes de Punjab | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.177 |
6 | Lucknow Super Giants | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.325 |
7 | Kolkata Knakata Knight | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.212 |
8 | Sunshine y Hyderabad | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1.103 |
9 | Reales de Rajasthan | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | -0.625 |
10 | Chennai Super Kings | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | -1.302 |
La elección del editor
Cricket Chronous Kohli Returns: RCB Stars Away de los partidos de 2016
Historias principales