Solo quedaron 14 bolas en las entradas cuando el Romanio Robung llegó al vientre y fue a Bederk.
IPL: el tamaño funciona en 1 que
Correr | Bateador | Jugador de bolos | El juego | Lugar | El día |
37 | Chris Gayle (6NB, 6,4,6,6,4) | Prsanth parmeswan | RCB en KTK | Bengalurú | 8 de mayo de 2011 |
37 | Ravindra Jadeja (6,6NB, 6,6,2,6,4) | Harshal Patel | CSK V RCB | Mumbai | 25 de abril de 2021 |
35 | Pat Cummins (6,4,6 Sheenb, 2,4,6) | Daniel Sams | KKR para mi | Pune | 6 de abril de 2022 |
33 | Roshart Romantic (6,6 4,6,6 hoteles, 0,4) | Khaleel Ahmed | RCB vs CSK | Bengalurú | 3 de mayo de 2025 |
33 | Suresh Raina (6,6,4NB, 4 4,4) | Parvinder awana | CSK V KXIP | Mumbai | 30 de mayo de 2014 |
33 | Este es (1,1), Ch Gyy Gayala (6,6,6, ancho, ancho, wwen,). | El tratamiento de la bopara | KKR V KXIP | Kolkata | 4 de abril de 2010 |
Ipp de cincuenta
Bateador | Bolas | El juego | Lugar | El día |
Yashasvi Jaiswal | 13 | RR vs KKR | Kolkata | 11 de mayo de 2023 |
Romorio Sheereshed | 14 | RCB vs CSK | Bengalurú | 3 de mayo de 2025 |
KL está satisfecho | 14 | KXIP VS DC | Mohali | 08 de abril de 2018 |
PJ Cummins | 14 | KKR VS I | Pune | 06 de abril de 2022 |
YK Pathan | 15 | KKR vs SRH | Kolkata | 24 de mayo de 2014 |
La elección del editor
Kaguuela Rabada de Cricket Gujarat Taans está suspendido por una prueba de drogas, no regresará para IPL 2025
Historias principales
Seguimos las redes sociales
Dile por qué no querías decir:
Nivel de prueba de ICC
Estado de ODI ICC
Estado ICC T20I