Virat Kohli encontró dos años cien de actividades RCB a Ahmebad. Contra PBKS, Kohli encontró treinta en cinco entradas.
Todo hasta la última IP IP. Ambos reyes de Punjab Bendaluru han estado esperando 17 años para levantar IP3. Luego, existe la oportunidad de capturar el título de Maden IPP a Ah Mahlebed el 3 de junio a 2009, 2011 y 2011 y 2011.
Kohli perdió dos PUL como un director de RCB, ahora, como jugador, tienes la oportunidad de fortalecerlo. Aunque no tocó a Ahmedabad con IP 205, Kohli, que sigue teniendo un buen récord de RCB. Kohli está en la parte posterior de las guerras de RCB para quemar, y ganar el último, y ganar hacia adelante, su castigo será importante. Kohli ya programó 618 años de este año.
Registro de Virara Kohli en Ahmedabad
El rey Kohli ha tenido un gran registro de AH Adabad al otro lado de las puertas. En los ensayos, 81.50 en intervención en 5, incluido el siglo. En ODI, Kohli tiene tres años de edad. T20IS, Kohli tiene una proporción de 86.00 en seis entradas, incluidas tres siglos.
Generalmente, IPL, Kohli una vez jugó seis juegos en AhmebadPara completar 219 ejecuciones en promedio 54.75. Ella también tiene doscientos años. La última vez, Kohli jugó 30 juegos de acumulación
Lo que preocupa la preocupación por los reyes de Punjab es su informe de expulsar. La mitad de la mitad de la mitad de Ahmedabad llegaron cuando se expulsan RCB.
- 62 vs RR, IPL 2015: Chasemaster dirigió al RCB con un 344, 4256 bolas en un lugar más lento. Después de Mitchell Starc Bagvid 3/22, RCB es expulsado como un objetivo de 161. Kohli incluyó un impago 98 – AM Un Rajasten Realals no es posibilidad de reemplazar.
- 70 vs GT, IPT 2024: En una parte de las bolas de 2014 dispararon hasta 70 bolas 44. RCB ha sido expulsado alrededor de 16 overs. Aunque Jacks seguía siendo un héroe el siguiente héroe, el gráfico de 100, Kohli fue a todas partes. Después de abrir la apertura de la apertura 40 du, FAF DDD du Roarsis, agregó 166 – rangos interminables con la búsqueda de 16 actividades.
Oposición | Correr | Bolas | Sr | 4s | 6s | El día |
---|---|---|---|---|---|---|
Reales de Rajasthan | 62 * | 46 | 134.78 | 1 | 3 | 24 de marzo de 2015 |
Capitales de Delhi | 12 | 11 | 109.09 | 2 | 0 | 27 Apt 2021 |
Los reyes de Punjab | 35 | 34 | 102.94 | 3 | 1 | 30 de abril de 2021 |
Reales de Rajasthan | 7 | 8 | 87,50 | 0 | 1 | 27 de mayo de 2022 |
Tijarat tians | 70 * | 44 | 159.09 | 6 | 3 | 28 de abril de 2024 |
Reales de Rajasthan | 33 | 24 | 137,50 | 3 | 1 | 22 de mayo de 2024 |
Kohli vs pbks
Los Punbab Kings también son los oponentes que aman a Virara Kohli. RCB Star tiene más de 1000 puntos en IPL contra cuatro grupos. PBKS es uno de ellos. Contra PBKS, Kohli Afof 36.00 36.00, Slippery 1116 carreras con 35 entradas. También se lavó más de un siglo y seis años. Cinco de la última carne contra PBKS, Kohli contiene 78 puntos de 49, 92 de descuento 47, 1 apagado 3, 73 de 54 de 12. Dio trescientos años en las últimas cinco entradas.
- Virat Kohli Batting primero: Contra PBKS, Kohli tiene 664 mudándose antes de la prisión. En 19 direcciones, dio ciento medio años en tres años.
- Para vencer al segundo: Al perseguir, Kohli ingresó a 452 carreras con 16 entradas contra PBS. También tiene tres siglos. Anteriormente, para ISIP 2025 League Motli, un 73 HISTO COHL en Mullanpur cuando RCB persigue 15 en 18.
Correr | Bolas | Sr | 4s | 6s | Lugar | El día |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 94.44 | 5 | 0 | Bengalurú | 5 de mayo de 2008 |
21 | 22 | 95.45 | 4 | 0 | Mohali | 12 de mayo de 2008 |
2 | 3 | 66.66 | 0 | 0 | Durban | 24 de abril de 2009 |
16 | 14 | 114.28 | 2 | 0 | Durban | 1 de mayo de 2009 |
16 * | 12 | 133.33 | 1 | 1 | Bengalurú | 16 de marzo de 2010 |
42 | 26 | 161.53 | 4 | 1 | Mohali | 2 de 2010 |
27 | 31 | 87.09 | 4 | 0 | Bengalurú | 6 de mayo de 2011 |
11 | 11 | 100 | 2 | 0 | Dharamsala | 17 de mayo de 2011 |
4 | 4 | 100 | 1 | 0 | Mohali | 20 de 2012 |
45 | 42 | 107.14 | 3 | 2 | Bengalurú | 2 de mayo de 2012 |
14 | 14 | 100 | 1 | 0 | Mohali | 6 de mayo de 2013 |
57 | 43 | 132.55 | 6 | 2 | Bengalurú | 14 de mayo de 2013 |
4 | 2 | 200 | 1 | 0 | Dubai (Dickiss) | 28 el 2014 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bengalurú | 9 de mayo de 2014 |
32 | 30 | 106.66 | 3 | 1 | Bengalurú | 6 de mayo de 2015 |
19 | 9 | 211.11 | 2 | 1 | Mohali | 13 de mayo de 2015 |
20 | 21 | 95.23 | 2 | 0 | Mohali | 9 de mayo de 2016 |
113 | 50 | 226 | 12 | 8 | Bengalurú | 18 de mayo de 2016 |
6 | 6 | 100 | 1 | 0 | Bengalurú | 5 de mayo de 2017 |
21 | 16 | 131.25 | 4 | 0 | Bengalurú | 13 de 2018 |
48 * | 28 | 171.42 | 6 | 2 | Indore | 14 de mayo de 2018 |
67 | 53 | 126.41 | 8 | 0 | Mohali | 13 de 2019 |
13 | 8 | 162.5 | 2 | 0 | Bengalurú | 24 Lago Biblioteca |
1 | 5 | 20 | 0 | 0 | Dubai (Dickiss) | 24 de septiembre de 2020 |
48 | 39 | 123.07 | 3 | 0 | Sharjah | 15 de octubre de 2020 |
35 | 34 | 102.94 | 3 | 1 | Ahmebad | 30 de abril de 2021 |
25 | 24 | 104.16 | 2 | 1 | Sharjah | 3 de octubre de 2021 |
41 * | 29 | 141.37 | 1 | 2 | Cubo | 27 de marzo de 2022 |
20 | 14 | 142.85 | 2 | 1 | Breve | 13 de mayo de 2022 |
59 | 47 | 125,53 | 5 | 1 | Mohali | 20 de abril de 2023 |
77 | 49 | 157.14.14 | 11 | 2 | Bengalurú | 25 de marzo de 2024 |
92 | 47 | 195.74 | 7 | 6 | Dharamsala | 9 de mayo de 2024 |
1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | Bengalurú | 18 de abril de 2025 |
73 * | 54 | 135.18 | 7 | 1 | Nuevo Chantigarh | 20 de abril de 2025 |
12 | 12 | 100 | 2 | 0 | Nuevo Chantigarh | 29 de mayo de 2025 |
La elección del editor
Cricket ”
Historias principales